La mañana de este viernes 3 de julio comenzó con un ambiente marcadamente frío. A las 07:00 horas, el termómetro marcó 5.3°C, con una sensación térmica de 4.2°C, cielo cubierto y una humedad del 89%.
Para el resto de la jornada, se prevé una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 2°C.
- Tarde: El cielo estará mayormente nublado, alcanzando el pico de temperatura máxima con vientos leves del este de entre 13 y 22 km/h.
- Noche: El cielo pasará a estar parcialmente nublado y el termómetro descenderá hasta ubicarse rondando los 6°C, manteniendo la calma del viento.
Pronóstico Extendido: ¿Cómo seguirá el tiempo?
El reporte extendido del SMN muestra una tendencia de mañanas muy frías con un leve y gradual ascenso de las temperaturas máximas hacia mediados de la próxima semana.
| Día | Mínima | Máxima | Estado del Tiempo / Viento |
| Sábado 4 | 2°C | 15°C | Cielo parcialmente nublado. Vientos leves del cuadrante sur rotando al este. Sin lluvias. |
| Domingo 5 | 8°C | 16°C | Neblinas matinales y cielo mayormente nublado por la tarde. Vientos predominantes del norte. |
| Lunes 6 | 8°C | 16°C | Jornada nublada por la mañana, mejorando hacia la tarde con cielo despejado. Vientos del norte. |
| Martes 7 | 6°C | 19°C | Ligero ascenso de la temperatura. Cielo algo nublado con vientos del sector sur. |
| Miércoles 8 | 7°C | 18°C | Buenas condiciones generales, cielo despejado a algo nublado y vientos del sur. |
| Jueves 9 | 6°C | 17°C | Continuidad del buen tiempo, soleado con intervalos nubosos y vientos leves del sudoeste. |

